Versand und Zahlung
AT
Bruttoumsatz inkl. 20% USt. € | Lieferung Frachtkosten Kunde brutto inkl. 20% USt € |
---|---|
bis 120 | 9 |
bis 600 | 17 |
bis 1.200 | 54 |
bis 2.400 | 72 |
bis 3.600 | 90 |
bis 4.800 | 120 |
bis 6.000 | frachtfrei |
ab 6.000 | frachtfrei |
DE
Bruttoumsatz inkl. 20% USt. € | Lieferung Frachtkosten Kunde brutto inkl. 20% USt € |
---|---|
bis 120 | 14 |
bis 600 | 22 |
bis 1.200 | 72 |
bis 2.400 | 108 |
bis 3.600 | 168 |
bis 4.800 | 228 |
bis 6.000 | 264 |
ab 6.000 | frachtfrei |
Bezahlmethoden:
Kreditkarte
Visa & Mastercard
PayPal
Bei Auswahl dieser Zahlungsart erfolgt im nächsten Schritt die Weiterleitung zu PayPal. Wenn dort die erforderlichen Daten eingetragen worden sind, geht es automatisch zurück in diesen Shop, um die Bestellung abzuschließen.
Anmerkungen:
Frachtkosten für Retouren trägt der/die Kund:in in gleicher Höhe wie oben, außer die Retoursendung wird von FlexFix getragen (z.B. berechtigte Reklamation), siehe AGB.
Eventuelle Fracht-Mehrkosten aufgrund verzögerter bzw. Nichtannahme trägt der/die Kund:in, siehe AGB.
Versandvarianten:
Via Paketdienst (bei kleinen Mengen) oder via Spedition (bei größeren Mengen).